Аренда мини-экскаватора JCB 8018
Аренда мини-экскаватора JCB 8018 с глубиной копания - 2,15 метра. Масса экскаватора - 1,7 тонны. Благодаря тому что у нас есть собственные низкорамные платформы, перевозка экскаваторов по Москве значительно дешевле!
Технические характеристики мини-экскаватора JCB 8018
Двигатель: Модель | 403C-11 |
Мощность - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на грузоподъемность. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. | 14.7 кВт |
Мощность - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на грузоподъемность. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. нетто | 14.2 кВт |
Мощность - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на грузоподъемность. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. измерена при | 2200 оборотов в минуту |
Литраж | 1.1 л |
При частоте вращения | 1600 оборотов в минуту |
Максимальный крутящий момент | 62 Нм |
Эксплуатационные параметры | |
Эксплуатационная масса | 1662 кг |
Объем топливного бака | 23.5 л |
Объем системы охлаждения | 5 л |
Объем жидкости гидравлической системы | 28 л |
Объем моторного масла | 4 л |
Рабочее напряжение | 12 В |
Генератор тока, в амперах | 40 ампер |
Давление в гидравлической системе предохранительного клапана | 23000.9 кПа |
Емкость потока гидравлического насоса | 3.2 Л/мин |
Поворотный механизм | |
Скорость поворота | 10 оборотов в минуту |
Шасси | |
Размер | 230 мм |
Количество опорных катков с каждой стороны | 3 |
Давление на грунт | 31.4 кПа |
Максимальная скорость передвижения | 3.8 км/ч |
Ширина колеи | 750 мм |
Объём погрузочного ковша 0,047 куб/м | |
Стрела Секция 1 | Arm Length 3ft.10in. (1161mm ) |
Высота погрузки | 2304 мм |
Дальность погрузки | 3352 мм |
Макс глубина копания | 2142 мм |
Максимальная дальность копания | 3865 мм |
Макс высота копания | 3460 мм |
Максимальная высота погрузки | 2568 мм |
Макс глубина копания вертикальной стенки | 1750 мм |
Стрела Секция 2 | Arm Length 4ft.2in.(1261mm ) |
Высота погрузки | 23044 мм |
Дальность погрузки | 3219 мм |
Макс глубина копания | 2477 мм |
Максимальная дальность копания | 4184 мм |
Макс высота копания | 3660 мм |
Максимальная высота погрузки | 2765 мм |
Макс глубина копания вертикальной стенки | 2082 мм |
Размеры | |
Ширина внешнего трека | 230 мм |
Высота до верха кабины | 2318 мм |
Дорожный просвет | 158 мм |
Противовес просвет | 376 мм |
Радиус хвостового поворота | 1028 мм |
Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 1127 мм |
Услуги аренды мини-экскаватора JCB 8018
Сотрудничая с «ПМК-4» вы можете рассчитывать на следующие преимущества:
- срочна доставка техники на объект, быстрый ввод в эксплуатацию экскаватора;
- доступные цены и скидки при заключении контракта на продолжительный срок;
- услуги квалифицированных машинистов экскаватора;
- качественный сервис и ремонт.